Быстро и выгодно доставим сборный груз или целую фуру!
Преимущества для физических лиц:
Возможность оплаты при получении груза
Минимальные сроки доставки
Перевозка «дверь-дверь» с грузчиками
Преимущества для юридических лиц:
Подача транспорта в течение 3 часов
Бесплатное хранение груза
Наличный и безналичный расчет в любой валюте
Рассчитайте стоимость и получите скидку или доп. услугу в подарок!
Разработанный нами алгоритм обеспечивает своевременное получение груза - исключены временные задержки, что высоко цениться клиентами. Транспортировка грузов осуществляется путем использования грузового транспорта. Независимо от направления поставок (Перевозка грузов в Казахстан и наоборот) груз направляется в консолидационный склад, который является отправной точкой. Поставка груза выполняется в соответствии с одной из выбранных заказчиком логистических цепочек:
Такой подход к задаче по транспортировке грузов позволяет заказчику выбрать подходящий для него вариант в соответствии с требованиями.
Применяется система снижения стоимости, в которой каждый следующий килограмм груза, сверх очередной весовой категории, имеет более низкую цену. Цены указаны в рублях по принципу «терминал-терминал».
Вес до 30 кг. | + за каждый кг. от 30 до 300 |
+ за каждый кг. от 300 до 1000 |
+ за каждый кг. от 1000 до 3000 |
+ за каждый кг. свыше 3000 |
|
---|---|---|---|---|---|
Астрахань - Актау | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Астрахань - Атырау | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Барнаул - Семей | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Барнаул - Усть-Каменогорск | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Грозный - Караганда | 8500 ₽ | 46.5 ₽ | 43.5 ₽ | 40.5 ₽ | 37.5 ₽ |
Екатеринбург - Алматы | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Екатеринбург - Караганда | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Екатеринбург - Костанай | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Иркутск - Алматы | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Казань - Алматы | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Калининград - Караганда | 8500 ₽ | 46.5 ₽ | 43.5 ₽ | 40.5 ₽ | 37.5 ₽ |
Кемерово - Караганда | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Краснодар - Актобе | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Краснодар - Алматы | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Красноярск - Алматы | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Красноярск - Усть-Каменогорск | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Курган - Рудный | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Москва - Актау | 3000 ₽ | 22 ₽ | 20 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
Москва - Алматы | 3000 ₽ | 22 ₽ | 20 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
Москва - Атырау | 3000 ₽ | 22 ₽ | 20 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
Москва - Байконур | 3000 ₽ | 22 ₽ | 20 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
Москва - Караганда | 2500 ₽ | 21 ₽ | 19 ₽ | 17 ₽ | 15 ₽ |
Москва - Кокшетау | 3000 ₽ | 22 ₽ | 20 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
Москва - Костанай | 2500 ₽ | 21 ₽ | 19 ₽ | 17 ₽ | 15 ₽ |
Москва - Астана (Нур-Султан) | 2500 ₽ | 21 ₽ | 19 ₽ | 17 ₽ | 15 ₽ |
Москва - Уральск | 2500 ₽ | 21 ₽ | 19 ₽ | 17 ₽ | 15 ₽ |
Москва - Усть-Каменогорск | 3000 ₽ | 22 ₽ | 20 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
Москва - Шымкент | 3000 ₽ | 22 ₽ | 20 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
Набережные Челны - Караганда | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Нижний Новгород - Алматы | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Новокузнецк - Алматы | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Новокузнецк - Темиртау | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Новосибирск - Алматы | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Новосибирск - Караганда | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Новосибирск - Нур-Султан | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Новосибирск - Павлодар | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Новосибирск - Семей | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Новосибирск - Усть-Каменогорск | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Новосибирск - Шымкент | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Омск - Кокшетау | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Омск - Павлодар | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Омск - Петропавловск | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Омск - Семей | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Оренбург - Актобе | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Оренбург - Уральск | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Ростов-на-Дону - Актау | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Самара - Актобе | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Самара - Алматы | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Самара - Павлодар | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Самара - Уральск | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Самара - Шымкент | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Санкт-Петербург - Актобе | 3000 ₽ | 25 ₽ | 23 ₽ | 21 ₽ | 17 ₽ |
Санкт-Петербург - Алматы | 4000 ₽ | 26 ₽ | 24 ₽ | 22 ₽ | 18 ₽ |
Санкт-Петербург - Костанай | 3000 ₽ | 25 ₽ | 23 ₽ | 21 ₽ | 17 ₽ |
Саратов - Уральск | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Томск - Семей | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Томск - Экибастуз | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Тюмень - Кокшетау | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Тюмень - Костанай | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Тюмень - Петропавловск | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Тюмень - Шымкент | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Челябинск - Актау | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Челябинск - Алматы | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Челябинск - Караганда | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Челябинск - Кокшетау | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Челябинск - Костанай | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Челябинск - Талдыкорган | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Челябинск - Уральск | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Челябинск - Шымкент | 6000 ₽ | 32 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
Все цены на грузоперевозки в Казахстан
Стоимость перевозки равна сложению значений, полученных в каждой весовой категории.
По запросу, воспользуйтесь бесплатным расчетом стоимости.
Преимущества для физических лиц:
Преимущества для юридических лиц:
Услуги по доставке грузов осуществляются квалифицированными специалистами. В учет берутся особенности каждой товарной партии, а также условия, требуемые для ее передвижения.
Комплекс услуг предоставляется по предварительной договоренности. Все операции прописываются в типовом договоре вместе с указанием итоговой стоимости. Дополнительные платежи исключены!
У вас есть какие-нибудь вопросы? Мы бесплатно проконсультируем вас по любым вопросам!
Для юридических лиц - требуется полный пакет документов:
Для физических лиц: Документы удостоверяющие личность.
Оставьте свои email и мы пришлем на него наше коммерческое предложение